Türkiye'nin Seçim Sitesi Seçim Anketi Genel Seçim Sonuçları Milletvekili Adayları Partiler Belediye Başkan Adayları Yerel Seçim Sonuçları Seçim Haberleri Belediye Başkanları Seçim Sonuçları

   
  Secim Sonucu.com
 

Türkiye'nin Seçim Portalı

 Facebook da paylaÅŸ Twitter da paylaÅŸ Live da paylaÅŸ
   Genel Seçim Yerel Seçim Referandum C.BaÅŸkanlığı Partiler Ana Sayfa
Geri İleri Yenile Ana Sayfa Favori listeme ekle Sayfayı Yazdır E-mail
Genel Seçim Sonuçları 2011 genel seçim sonuçları il seçim sonuçları seçim anketi
  Gösterge  
 
   Genel Seçim Sonuçları 
   Yerel Seçim Sonuçları 
   CumhurbaÅŸkanlığı Seçimleri 
   Referandum Seçimleri 
   Senato Seçim Sonuçları 
   Milletvekili Dağılımı 

  Siyasi Partiler 
 
Adalet ve Kalkýnma Partisi Anavatan Partisi Büyük Birlik Partisi Baðýmsýz Türkiye Partisi Cumhuriyet Halk Partisi
Demokrat Parti Demokratik Sol Parti Doðru Yol Partisi Emek Partisi Halklarýn Demokratik Partisi
Halk ve Eþitlik Partisi Ýyi Parti Liberal Demokrat Parti Milliyetçi Hareket Partisi Millet Partisi
Özgürlük ve Dayanýþma Partisi Saadet Partisi Türkiye Kominist Partisi Vatan Partisi Yurt Partisi
         
  Politik Mevzuat  
 
   Siyasi Partiler Kanunu  
   Belediyeler Kanunu  
   BüyükÅŸehir BLD. Kanunu  
   Mahalli Ä°dareler Kanunu  
   Seçmen Kütükleri Kanunu  
   Seçim Yasakları  
   Seçim Sistemleri  
   Seçim Maliyeti  
   Milletvekili Seçim Kanunu  
   Kimler Milletvekili Seçilemez?  
   Seçim Takvimi  

  Politik Araçlar 
  Kamuoyu AraÅŸtırması 
  Nerede oy kullanacağım 
  izmir escort 
  Yeni Seçmen Kayıt 
  Seçmen Bilgi Düzeltme 

  Ä°L Seçim Sonuçları 









  Adaylara Altın Öğütler 
 
   Kampanya Nasıl Yürütülür?
   Kampanyanın Ä°ÅŸlevleri
   Kampanyanın Planlanması
   Kampanyanın Finansmanı
   Seçmen Tercihi
   Kampanyanın Hazırlanması
   Kullanılacak Materyaller
   Kampanyanın Püf Noktası
   Seçim Savaşına Hazır Olun
   Yapılacak Çalışmalar

  Ä°roni -Politik 
 
   Seçim Fıkraları

  Siyasi Efsaneler 
 
   BaÅŸbuÄŸ TürkeÅŸ
   Erbakan Hoca
   KaraoÄŸlan Ecevit
   Ã‡oban Sülü

  Kılavuz 
   Seçim Tarihi (1877-1946)
   GeçmiÅŸten Günümüze Partiler
   Oy Verme Ä°ÅŸlemi



  Ä°letiÅŸim

webofisi.com
internet reklam tanıtım hizmetleri

Dereboyu cad. Dereboyu 2 sok.
Zagra Ä°ÅŸ Merkezi No:14 Kat: 2
Maslak / Ä°stanbul

0 546 760 66 55

 


ANTALYA
Nüfusu : 1.919.729

07ANTALYA

 Ä°l Sayfaları

  Seçmen Sayısı : 1.387.511 Belediye   : 103
  Sandık Sayısı   : 5.200 Ä°lçe Sayısı : 19
  Nüfus                 : 1.919.729 Köy Sayısı : 556

Belediye Başkanları Kaymakamlar İlçe Nüfusları Kültür ve Turizm Tarihçe

Ulaşım Bilgisi
   Belediyeleri
 Belediyesi   Telefon Faks
 BüyükÅŸehir (242) 249 50 00 (242) 249 50 00
 Döşemealtı (242) 421 30 55 (242) 421 31 85
 Ã‡alkaya (242) 426 30 49 (242) 426 30 82
 Ã‡Ä±ÄŸlık (242) 423 75 45 (242) 423 75 46
 Doyran (242) 419 31 35 (242) 419 31 40
 Düzlerçamı 0242-2510444 (242) 251 05 41
 Pınarlı (242) 462 25 20 (242) 462 21 81
 Varsak (242) 417 20 04 (242) 417 36 43
 YeÅŸilbayır (0242) 443 10 27 (0242) 443 13 31
 Yurtpınar (242) 428 60 30 (242) 428 60 33
 Akseki (242) 678 10 08 (242) 678 12 66
 Bademli (242) 674 10 61 (242) 674 10 17
 Cevizli (242) 688 30 02 (242) 688 31 11
 Güçlüköy (242) 685 81 65 (242) 685 81 73
 Kuyucak (242) 673 50 03 (242) 673 52 28
 Süleymaniye (242) 674 70 92 (242) 674 71 54
 Yarpuz (242) 675 11 80 (242) 675 11 81
 Aksu (242) 426 30 83 (242) 426 31 10
 Karaöz (242) 436 34 34 (242) 436 34 35
 Alanya (242) 513 21 11 (242) 513 05 02
 Avsallar (242) 517 11 88 (242) 517 18 64
 Cikcilli (242) 515 15 03 (242) 515 19 20
 Ã‡Ä±plaklı (242) 538 91 83 (242) 538 91 84
 DemirtaÅŸ (242) 516 15 80 (242) 516 10 15
 EmiÅŸbeleni (242) 545 35 43 (242) 545 35 76
 GüzelbaÄŸ (2429 567 40 77 (242) 567 60 67
 Ä°ncekum (242) 532 15 26 (242) 532 15 28
 Kargıcak (242) 526 21 83 (242) 526 20 45
 Kestel (242) 518 17 18 (242) 518 17 01
 Konaklı (242) 565 13 00-01 (242) 565 13 02
 Mahmutlar (242) 528 31 93 (242) 528 31 95
 Oba (242) 538 70 02 (242) 538 70 01
 Okurcalar (242) 527 48 98 (242) 527 44 46
 Payallar (242) 545 43 57 (242) 545 43 56
 Tosmur (242) 514 32 32 (242) 514 32 33
 Türkler (242) 537 65 16 (242) 537 63 21
 Demre (242) 871 51 28 (242) 871 33 61
 Beymelek (242) 872 11 11 (242) 872 11 14
 BademaÄŸacı (242) 437 20 61 (242) 437 20 60
 DaÄŸbeli (242) 438 20 30 (242) 438 20 31
 EkÅŸili (242) 411 22 33 (242) 411 22 25
 Karaveliler (242) 413 43 42 (242) 413 43 44
 Elmalı (242) 618 67 01 (242) 618 12 78
 Akçay (242) 629 21 43 (242) 629 21 42
 Yuva (242) 633 10 48 (242) 633 12 28
 Finike (242) 855 11 02 (242) 855 32 25
 Hasyurt (242) 865 79 82 (242) 865 79 86
 Sahilkent (242) 855 16 00 (242) 855 37 96
 Turunçova (242) 852 47 40 (242) 852 47 41
 YeÅŸilyurt (242) 852 26 11 (242) 852 33 59
 GazipaÅŸa (242) 572 10 13 (242) 572 10 68
 Kahyalar (242) 582 70 57 (242) 582 75 56
 GündoÄŸmuÅŸ 0-242-781 20 11 0-242-781 21 61
 Köprülü (242) 786 61 89 (242) 786 60 98
 Ortaköy (242) 783 41 24 (242) 783 41 23
 Senir (242) 784 32 12 (242) 784 32 15
 KaÅŸ (242) 836 10 20 (242) 836 10 30
 Gömbe (242) 831 40 03 (242) 831 57 77
 Kalkan (242) 844 31 31 (242) 844 30 36
 Kınık (242) 845 46 66 (242) 845 48 03
 Ova (242) 841 81 93 (242) 841 85 00
 YeÅŸilköy (242) 848 66 50 (242) 848 66 51
 Kemer (242) 814 15 03 (242) 814 11 07
 Beldibi (242) 824 87 00 (242) 824 87 05
 Ã‡amyuva (242) 824 60 02 (242) 824 65 81
 Göynük (242) 815 13 00 (242) 815 22 23
 Tekirova (242) 821 40 81 (242) 821 43 46
 Kepez (242) 310 58 58 (242) 339 33 90
 Konyaaltı (242) 259 09 26 (242) 259 00 33
 Korkuteli (242) 643 60 11 (242) 643 32 43
 Bozova (242) 661 20 01 (242) 661 20 09
 Büyükköy (242) 646 10 10 (242) 646 12 21
 Ã‡omaklı (242) 662 50 01 (242) 662 53 81
 Küçükköy (242) 646 50 02 (242) 646 52 46
 Yelten (242) 651 30 03 (242) 651 30 04
 YeÅŸilyayla (242) 652 50 01
 Kumluca (242) 887 27 00 (242) 887 10 98
 Adrasan (242) 883 50 01 (242) 883 51 15
 Beykonak (242) 882 62 17 (242) 882 65 51
 Mavikent (242) 884 40 80 (242) 884 48 85
 Manavgat (242) 746 13 93 (242) 746 75 75
 Ã‡olaklı (242) 763 69 40 (242) 763 80 00
 Evrenseki (242) 749 82 21 (242) 749 82 24
 GündoÄŸdu (242) 761 73 84 (242) 761 73 85
 Ilıca (242) 747 60 20 (242) 747 64 80
 Kızılot (242) 748 23 00 (242) 748 23 03
 Oymapınar (242) 772 26 60 (242) 772 26 56
 Sarılar (242) 750 14 01 (242) 750 14 02
 Side (242) 753 10 13 (242) 753 33 60
 TaÅŸağıl (242) 762 20 29 (242) 762 20 28
 MuratpaÅŸa (242) 243 65 51 (242) 243 65 50
 Serik (242) 722 19 70 (242) 722 19 68
 Abdurrahmanlar (242) 732 30 19 (242) 732 33 62
 Belek (242) 715 20 70 (242) 715 20 75
 Belkıs (242) 735 74 20 (242) 735 74 23
 BoÄŸazkent (242) 734 82 12 (242) 734 82 22
 Ã‡andır (242) 726 20 27 (242) 726 24 06
 Gebiz (242) 736 70 10 (242) 736 70 51
 Kadriye (242) 725 49 56 (242) 725 49 58
 Karadayı (242) 734 00 93 (242) 734 03 84
 Yukarıkocayatak (242) 729 70 55 (242) 729 72 64


  Belediye Telefon:  (242) 249 50 00
  Valilik Telefon     :  (242) 243 97 91
Web Sitesi : www.antalya.gov.tr


  Ä°lçeler Seçmen Sayısı Sandık S.
Gündoğmuş 6.856 42
Ä°bradi 2.561 13
Finike 33.133 130
Akseki 11.673 78
Aksu 42.858 166
Kumluca 45.944 177
GazipaÅŸa 34.864 141
Elmalı 28.016 128
Korkuteli 37.262 163
KaÅŸ 38.488 161
Kemer 24.781 90
Kepez 275.049 951
Konyaaltı 85.070 305
Serik 74.902 294
Alanya 167.506 634
Demre 17.800 70
Döşemealtı 30.165 121
Manavgat 126.241 492
MuratpaÅŸa 304.342 1.044

  Ä°lçeler 2009 Nüfus Yüzölçümü
Gündoğmuş 9.783 1.176 km²
İbradi 9.783 9.950 km²
Finike 46.095 0 km²
Akseki 18.203 0 km²
Aksu 61.200 0 km²
Kumluca 65.543 1.253 km²
Gazipaşa 48.369 931 km²
Elmalı 37.645 2.249 km²
Korkuteli 50.698 2.471 km²
Kaş 52.564 2.231 km²
Kemer 35.889 0 km²
Kepez 394.672 0 km²
Konyaaltı 106.748 562 km²
Serik 105.856 1.550 km²
Alanya 241.451 15.800 km²
Demre 24.664 47.322 km²
Döşemealtı 40.555 0 km²
Manavgat 179.379 2.283 km²
Muratpaşa 396.906 0 km²

  Seçim Kurulları Telefon
İl seçim kurulu bşk. 0 242 2371010
Merkez 1. İlçe S.Kurulu 0 242 2370976
Merkez 2. İlçe S.Kurulu 0 242 2371322
Merkez 3. İlçe S.Kurulu 0 242 2370976
Merkez 4. İlçe S.Kurulu 0 242 2370976
Akseki ilçe S.Kurulu 0 242 6781166
Alanya 1. İlçe S.Kurulu 0 242 5132040
Alanya 2. İlçe S.Kurulu 0 242 5132040
Elmalı ilçe S.Kurulu 0 242 6182463
Finike ilçe S.Kurulu 0 242 8551503
Gündoğmuş ilçe S.Kurulu 0 242 7812070
Gazipaşa ilçe S.Kurulu 0 242 5721003
İbradı ilçe S.Kurulu 0 242 6781166
Demre(kale) ilçe S.Kurulu 0 242 8714306
Kaş ilçe S.Kurulu 0 242 8361029
Kemer ilçe S.Kurulu 0 242 8145055
Korkuteli ilçe S.Kurulu 0 242 6431742
Kumluca ilçe S.Kurulu 0 242 8871445
Manavgat ilçe S.Kurulu 0 242 7462410
Serik ilçe S.Kurulu 0 242 7222142






yerelsecimler, Genel Seçim, seçim anketleri seçim anketi 2011 Genel Seçim Anketleri, yerel seçim anketi seçimler, yerel seçim anket 2009 yerel seçim sonuçları, seçim 2011 genel seçimleri, seçim anket, yerel secimler, yerel secim istanbul seçim anketi, yerelseçim, istanbul seçim anketleri, seçim sonuçları son seçim anketleri Milletvekili Seçimleri, belediye seçimleri yerel seçim sonuçları, belediye seçim anketleri, seçim kanunu, yerel seçim kanunu yerel seçim adayları secim anketi, seçim haberleri yerel seçim anket sonuçları, yerel secim anketleri 2004 yerel seçimler 2004 seçim sonuçları, belediye secim anketleri seçim anket sonuçları, yerelsecim, anket seçim, secim anket, secim anketleri, secimler, yerel seçimler anket, belediye seçim anketi, 12 Haziran seçim anketleri , 12 Haziran Seçimleri, 12 Haziran Seçim Sonuçları, 12 Haziran genel seçimleri, Seçimler, Ak Parti Milletvekili Adayları, CHP BMilletvekili Adayları, MHP Milletvekili Adayları DSP Milletvekili Adayları, DP Milletvekili Adayları, Has Parti Milletvekili Adayları, SP Belediye Başkan Adayları

 power by webofisi.com

 
Ana Sayfa        Ä°letiÅŸim      Hakkımızda       Bu Sayfayı Yazdır      Sık Kullanılanlara Ekle      Site Haritası
Powered By Webofisi.com