Türkiye'nin Seçim Sitesi Seçim Anketi Genel Seçim Sonuçları Milletvekili Adayları Partiler Belediye Başkan Adayları Yerel Seçim Sonuçları Seçim Haberleri Belediye Başkanları Seçim Sonuçları

   
  Secim Sonucu.com
 

Türkiye'nin Seçim Portalı

 Facebook da paylaÅŸ Twitter da paylaÅŸ Live da paylaÅŸ
   Genel Seçim Yerel Seçim Referandum C.BaÅŸkanlığı Partiler Ana Sayfa
Geri İleri Yenile Ana Sayfa Favori listeme ekle Sayfayı Yazdır E-mail
Genel Seçim Sonuçları 2011 genel seçim sonuçları il seçim sonuçları seçim anketi
  Gösterge  
 
   Genel Seçim Sonuçları 
   Yerel Seçim Sonuçları 
   CumhurbaÅŸkanlığı Seçimleri 
   Referandum Seçimleri 
   Senato Seçim Sonuçları 
   Milletvekili Dağılımı 

  Siyasi Partiler 
 
Adalet ve Kalkýnma Partisi Anavatan Partisi Büyük Birlik Partisi Baðýmsýz Türkiye Partisi Cumhuriyet Halk Partisi
Demokrat Parti Demokratik Sol Parti Doðru Yol Partisi Emek Partisi Halklarýn Demokratik Partisi
Halk ve Eþitlik Partisi Ýyi Parti Liberal Demokrat Parti Milliyetçi Hareket Partisi Millet Partisi
Özgürlük ve Dayanýþma Partisi Saadet Partisi Türkiye Kominist Partisi Vatan Partisi Yurt Partisi
         
  Politik Mevzuat  
 
   Siyasi Partiler Kanunu  
   Belediyeler Kanunu  
   BüyükÅŸehir BLD. Kanunu  
   Mahalli Ä°dareler Kanunu  
   Seçmen Kütükleri Kanunu  
   Seçim Yasakları  
   Seçim Sistemleri  
   Seçim Maliyeti  
   Milletvekili Seçim Kanunu  
   Kimler Milletvekili Seçilemez?  
   Seçim Takvimi  

  Politik Araçlar 
  Kamuoyu AraÅŸtırması 
  Nerede oy kullanacağım 
  izmir escort 
  Yeni Seçmen Kayıt 
  Seçmen Bilgi Düzeltme 

  Ä°L Seçim Sonuçları 









  Adaylara Altın Öğütler 
 
   Kampanya Nasıl Yürütülür?
   Kampanyanın Ä°ÅŸlevleri
   Kampanyanın Planlanması
   Kampanyanın Finansmanı
   Seçmen Tercihi
   Kampanyanın Hazırlanması
   Kullanılacak Materyaller
   Kampanyanın Püf Noktası
   Seçim Savaşına Hazır Olun
   Yapılacak Çalışmalar

  Ä°roni -Politik 
 
   Seçim Fıkraları

  Siyasi Efsaneler 
 
   BaÅŸbuÄŸ TürkeÅŸ
   Erbakan Hoca
   KaraoÄŸlan Ecevit
   Ã‡oban Sülü

  Kılavuz 
   Seçim Tarihi (1877-1946)
   GeçmiÅŸten Günümüze Partiler
   Oy Verme Ä°ÅŸlemi



  Ä°letiÅŸim

webofisi.com
internet reklam tanıtım hizmetleri

Dereboyu cad. Dereboyu 2 sok.
Zagra Ä°ÅŸ Merkezi No:14 Kat: 2
Maslak / Ä°stanbul

0 546 760 66 55

 




Ä°STANBUL
Nüfusu : 12.915.158

34Ä°STANBUL

 Ä°l Sayfaları

  Seçmen Sayısı : 9.387.327 Belediye   : 78
  Sandık Sayısı   : 32.145 Ä°lçe Sayısı : 40
  Nüfus                 : 12.915.158 Köy Sayısı : 163

Belediye Başkanları Kaymakamlar İlçe Nüfusları Kültür ve Turizm Tarihçe

Ulaşım Bilgisi

     Ä°stanbul Yerel Seçim Sonuçları

2014

2009 2004 1999 1994 1989
     Belediye Seçimi
       Ä°l Genel Meclisi Seçimi
   Parti  Aldığı Oy  Oranı  Sayısı
1 AK PARTÄ° 57.113 % 39.777 19
2 CHP 44.902 % 31.273 3
3 MHP 23.728 % 16.526 3
4 SP 7.934 % 5.526 1
5 DP 4.874 % 3.395 0
6 DSP 3.598 % 2.506 0
7 BBP 424 % 0.295 0
8 BTP 399 % 0.278 0
9 ANAP 359 % 0.250 0
10 ÖDP 116 % 0.081 0
11 BAÄžIMSIZ 81 % 0.056 0
12 TKP 55 % 0.038 0
13 HYP 0 % 0.000 0
14 EMEP 0 % 0.000 0
15 MP 0 % 0.000 0
16 BDP 0 % 0.000 0
17 HAKPAR 0 % 0.000 0
18 Ä°P 0 % 0.000 0
19 DTP 0 % 0.000 0
20 LDP 0 % 0.000 0
   Parti  Aldığı Oy  Oranı  Sayısı
1 AK PARTÄ° 2.288.396 % 40.339 159
2 CHP 1.922.862 % 33.896 115
3 SP 437.596 % 7.714 1
4 MHP 390.022 % 6.875 0
5 DTP 222.088 % 3.915 0
6 DSP 154.754 % 2.728 2
7 BBP 115.435 % 2.035 0
8 DP 42.083 % 0.742 0
9 ANAP 30.499 % 0.538 0
10 Ä°P 21.344 % 0.376 0
11 BTP 13.609 % 0.240 0
12 TKP 11.779 % 0.208 0
13 ÖDP 8.660 % 0.153 0
14 EMEP 4.085 % 0.072 0
15 HAKPAR 3.493 % 0.062 0
16 MP 3.075 % 0.054 0
17 LDP 1.442 % 0.025 0
18 HYP 1.233 % 0.022 0
19 BDP 444 % 0.008 0
20 - 0 % 0.000 0

         BüyükÅŸehir Belediye Seçimi
   Parti  Aldığı Oy  Oy Oranı  Adayı
1 AK PARTÄ° 2.586.338 % 44.988 KADÄ°R TOPBAÅž
2 CHP 2.119.951 % 36.875 KEMAL KILIÇDAROĞLU
3 MHP 291.550 % 5.071 AHMET TURGUT
4 SP 288.183 % 5.013 MEHMET BEKAROÄžLU
5 DTP 229.889 % 3.999 AKIN BÄ°RDAL
6 DSP 80.051 % 1.392 AHMETVEFÄ°K ALP
7 BBP 63.332 % 1.102 CEVDET TELLÄ°OÄžLU
8 DP 27.388 % 0.476 MEHMET DÃœLGER
9 ANAP 21.776 % 0.379 AHMET ÖZAL
10 BTP 15.564 % 0.271 SABÄ°HA KARAMUSTAFA
11 HAKPAR 8.182 % 0.142 M.ALÄ° ERDOÄžAN
12 TKP 5.902 % 0.103 ZEHRA GÃœNER
13 LDP 3.775 % 0.066 FAHRETTÄ°N TANINMIÅž
14 MP 3.586 % 0.062 AHMET AKTAÅž
15 Ä°P 2.165 % 0.038 -
16 BDP 498 % 0.009 -
17 ÖDP 426 % 0.007 -
18 EMEP 260 % 0.005 -
19 HYP 169 % 0.003 -
20 - 0 % 0.00 -



     Ä°stanbul Genel Seçim Sonuçları 
2018 2015-11 2015-06 2011 2007 2002 1999
    2011 Genel Seçim Sonucu
    2007 Genel Seçim Sonucu
   Parti  Aldığı Oy Oranı
1 AK PARTÄ° 3.915.914 %49.45
2 CHP 2.476.413 %31.27
3 MHP 743.316 %9.39
4 BGMZLAR 422.702 %5.34
5 SP 126.548 %1.6
6 HAS 56.920 %0.72
7 BBP 49.612 %0.63
8 DP 34.286 %0.43
9 HEPAR 31.976 %0.4
10 DSP 19.268 %0.24
11 TKP 16.032 %0.2
12 MP 14.355 %0.18
13 MMP 4.610 %0.06
14 LDP 3.513 %0.04
15 DYP 2.818 %0.04
16 EMEP 91 %0
   Parti  Aldığı Oy Oranı  Mv Sayısı
1 AKP 939.027 %44,07 13
2 AKP 910.087 %45,85 14
3 AKP 755.229 %45,74 12
4 CHP 639.723 %30,02 8
5 CHP 497.969 %25,09 7
6 CHP 418.826 %25,36 7
7 MHP 227.753 %11,47 3
8 MHP 210.347 %9,87 2
9 MHP 163.993 %9,93 2
10 Bgmsz 120.449 %6,07 1
11 Bgmsz 116.395 %5,46 1
12 Bgmsz 101.704 %6,16 0
13 GP 82.236 %4,14 0
14 GP 75.883 %4,6 0
15 DP 65.689 %3,08 0
16 SP 62.982 %2,96 0
17 SP 61.521 %3,73 0
18 DP 60.368 %3,04 0
19 GP 58.970 %2,77 0
20 DP 51.129 %3,1 0
21 SP 50.710 %2,55 0
22 ATP 9.127 %0,43 0
23 ATP 8.145 %0,41 0
24 BTP 8.019 %0,4 0
25 BTP 6.766 %0,41 0
    2002 Genel Seçim Sonucu
    1999 Genel Seçim Sonucu
   Parti  Aldığı Oy  Oy Oranı
1 AKP 696.307 %36,34 (1.Bölge)
2 AKP 661.686 %37,87 (3.Bölge)
3 AKP 585.783 %37,52 (2.Bölge)
4 CHP 528.137 %27,56 (1.Bölge)
5 CHP 381.985 %21,86 (3.Bölge)
6 CHP 347.208 %22,24 (2.Bölge)
7 GP 157.514 %9,01 (3.Bölge)
8 GP 144.679 %9,27 (2.Bölge)
9 GP 127.282 %6,64 (1.Bölge)
10 DEHAP 118.356 %6,77 (3.Bölge)
11 DEHAP 96.915 %5,06 (1.Bölge)
12 MHP 96.846 %5,54 (3.Bölge)
13 ANAVATAN 93.628 %4,89 (1.Bölge)
14 MHP 92.339 %4,82 (1.Bölge)
15 ANAVATAN 76.974 %4,41 (3.Bölge)
16 MHP 74.023 %4,74 (2.Bölge)
17 DEHAP 72.682 %4,65 (2.Bölge)
18 SP 72.592 %4,65 (2.Bölge)
19 ANAVATAN 68.175 %4,37 (2.Bölge)
20 SP 67.481 %3,52 (1.Bölge)
21 DYP 64.206 %4,11 (2.Bölge)
22 DYP 63.427 %3,63 (3.Bölge)
23 DYP 61.740 %3,22 (1.Bölge)
24 SP 57.722 %3,30 (3.Bölge)
25 YP 35.042 %2,01 (3.Bölge)
26 YTP 33.456 %2,14 (2.Bölge)
   Parti  Aldığı Oy  Oy Oranı
1 DSP 513.770 %29.08 (1.Bölge)
2 DSP (3.Bölge) 494.483 %29.85
3 DSP (2.Bölge) 458.185 %30.13
4 FP 365.157 %20.67 (1.Bölge)
5 FP (2.Bölge) 344.211 %22.64
6 FP (3.Bölge) 343.370 %20.73
7 ANAVATAN 285.755 %16.18 (1.Bölge)
8 ANAVATAN (3.Bölge) 249.563 %15.06
9 ANAVATAN (2.Bölge) 245.200 %16.13
10 CHP 190.536 %10.79 (1.Bölge)
11 MHP 185.759 %10.51 (1.Bölge)
12 MHP (3.Bölge) 175.279 %10.58
13 CHP (3.Bölge) 150.787 %9.10
14 MHP (2.Bölge) 137.707 %9.06
15 CHP (2.Bölge) 131.062 %8.62
16 DYP (3.Bölge) 95.084 %5.74
17 DYP 87.115 %4.93 (1.Bölge)
18 DYP (2.Bölge) 86.733 %5.70
19 HADEP (3.Bölge) 80.782 %4.88
20 HADEP 65.351 %3.70 (1.Bölge)
21 HADEP (2.Bölge) 53.255 %3.50
22 ÖDP 22.732 %1.29 (1.Bölge)
23 ÖDP (2.Bölge) 19.347 %1.27
24 ÖDP (3.Bölge) 16.634 %1.00
25 BBP (2.Bölge) 15.346 %1.01
26 BBP (3.Bölge) 14.427 %0.87







  Belediye Telefon:  (212) 449 40 00
  Valilik Telefon     :  (212) 514 17 50
Web Sitesi : www.istanbul.gov.tr


  Ä°lçeler Seçmen Sayısı Sandık S.
Adalar 11.108 40
Arnavutköy 119.080 422
AtaÅŸehir 271.073 918
Avcılar 262.260 893
Bağcılar 485.367 1.638
Bahçelievler 423.825 1.438
Bakırköy 174.791 600
BaÅŸakÅŸehir 159.243 546
BayrampaÅŸa 193.627 659
BeÅŸiktaÅŸ 150.353 521
Beykoz 179.347 625
Beylikdüzü 144.281 495
BeyoÄŸlu 181.151 628
Büyükçekmece 129.294 447
Çatalca 45.480 171
Çekmeköy 115.423 398
Esenler 302.255 1.024
Esenyurt 299.282 1.019
Eyüp 242.427 839
Fatih 322.238 1.120
GaziosmanpaÅŸa 326.967 1.108
Güngören 222.591 754
Kadıköy 440.029 1.505
Kağıthane 294.043 1.007
Kartal 315.970 1.077
Küçükçekmece 487.713 1.654
Maltepe 327.881 1.123
Pendik 404.945 1.380
Sancaktepe 169.839 579
Sarıyer 209.319 735
Silivri 95.622 337
Sultanbeyli 177.524 605
Sultangazi 299.684 1.008
Åžile 21.667 102
ÅžiÅŸli 243.062 836
Tuzla 124.590 429
Ãœmraniye 420.379 1.434
Üsküdar 392.890 1.343
Zeytinburnu 200.707 688

  Ä°lçeler 2009 Nüfus Yüzölçümü
Adalar 14.341 0 km²
Arnavutköy 175.871 0 km²
Ataşehir 361.615 0 km²
Avcılar 348.635 36 km²
Bağcılar 724.268 22 km²
Bahçelievler 576.799 0 km²
Bakırköy 218.352 0 km²
Başakşehir 226.387 0 km²
Bayrampaşa 269.425 0 km²
Beşiktaş 185.054 152 km²
Beykoz 244.137 313 km²
Beylikdüzü 193.972 0 km²
Beyoğlu 244.516 9 km²
Büyükçekmece 171.222 0 km²
Çatalca 63.277 0 km²
Çekmeköy 154.103 0 km²
Esenler 459.980 19 km²
Esenyurt 403.895 0 km²
Eyüp 331.548 1 km²
Fatih 433.796 0 km²
Gaziosmanpaşa 461.230 0 km²
Güngören 311.672 8 km²
Kadıköy 529.191 41 km²
Kağıthane 413.797 0 km²
Kartal 426.680 0 km²
Küçükçekmece 674.795 0 km²
Maltepe 427.041 0 km²
Pendik 562.122 210 km²
Sancaktepe 241.233 61 km²
Sarıyer 278.527 0 km²
Silivri 134.660 972 km²
Sultanbeyli 286.622 0 km²
Sultangazi 452.563 0 km²
Şile 28.325 0 km²
Şişli 316.058 0 km²
Tuzla 181.658 0 km²
Ümraniye 573.265 0 km²
Üsküdar 524.379 36 km²
Zeytinburnu 290.147 12 km²

  Seçim Kurulları Telefon
İl seçim kurulu bşk. 0 212 8835460
Adalar ilçe S.Kurulu 0 216 3825060
Avcılar ilçe S.Kurulu 0 212 6244246
Bağcılar 1. İlçe S.Kurulu 0 212 6340909
Bağcılar 2. İlçe S.Kurulu 0 212 6340909
Bağcılar 3. İlçe S.Kurulu 0 212 6340909
Bahçelievler 1. İlçe S.Kurulu 0 212 4427532
Bahçelievler 2. İlçe S.Kurulu 0 212 4427532
Bahçelievler 3. İlçe S.Kurulu 0 212 4427532
Bakırköy 1. İlçe S.Kurulu 0 212 5727733
Bakırköy 2. İlçe S.Kurulu 0 212 5727733
Bayrampaşa 1. İlçe S.Kurulu 0 212 6132809
Bayrampaşa 2. İlçe S.Kurulu 0 212 6132809
Beşiktaş ilçe S.Kurulu 0 212 2691541
Beykoz ilçe S.Kurulu 0 216 3229760
Beyoğlu 1. İlçe S.Kurulu 0 212 2934140
Beyoğlu 2. İlçe S.Kurulu 0 212 2934140
Büyükçekmece 1. İlçe S.Kurulu 0 212 8824396
Büyükçekmece 2. İlçe S.Kurulu 0 212 8824396
Çatalca ilçe S.Kurulu 0 212 7891570
Eminönü ilçe S.Kurulu 0 212 5140202
Esenler 1. İlçe S.Kurulu 0 212 5682073
Esenler 2. İlçe S.Kurulu 0 212 5682073
Eyüp 1. İlçe S.Kurulu 0 212 4930415
Eyüp 2. İlçe S.Kurulu 0 212 4930415
Fatih 1. İlçe S.Kurulu 0 212 5313734
Fatih 2. İlçe S.Kurulu 0 212 5313734
Fatih 3. İlçe S.Kurulu 0 212 5313734
Gaziosmanpaşa 1. İlçe seçim kur. 0 212 5353639
Gaziosmanpaşa 2. İlçe seçim kur. 0 212 5353639
Gaziosmanpaşa 3. İlçe seçim kur. 0 212 5353639
Gaziosmanpaşa 4. İlçe seçim kur. 0 212 5353639
Güngören 1. İlçe S.Kurulu 0 212 5072002
Güngören 2. İlçe S.Kurulu 0 212 5072002
Kadıköy 1. İlçe S.Kurulu 0 216 3383285
Kadıköy 2. İlçe S.Kurulu 0 216 3383285
Kadıköy 3. İlçe S.Kurulu 0 216 3383285
Kadıköy 4. İlçe S.Kurulu 0 216 3383285
Kağıthane 1. İlçe S.Kurulu 0 212 2694997
Kağıthane 2. İlçe S.Kurulu 0 212 2694997
Kartal 1. İlçe S.Kurulu 0 216 3536871
Kartal 2. İlçe S.Kurulu 0 216 3536871
Küçükçekmece 1. İlçe S.Kurulu 0 212 6248961
Küçükçekmece 2. İlçe S.Kurulu 0 212 6248961
Küçükçekmece 3. İlçe S.Kurulu 0 212 6248961
Maltepe 1. İlçe S.Kurulu 0 216 3707280
Maltepe 2. İlçe S.Kurulu 0 216 3707280
Pendik 1. İlçe S.Kurulu 0 216 3541648
Pendik 2. İlçe S.Kurulu 0 216 3541648
Sarıyer ilçe S.Kurulu 0 212 2420030
Silivri ilçe S.Kurulu 0 212 7271740
Sultanbeyli ilçe S.Kurulu 0 216 3983144
Şile ilçe S.Kurulu 0 216 7115100
Şişli 1. İlçe S.Kurulu 0 212 2466786
Şişli 2. İlçe S.Kurulu 0 212 2466786
Tuzla ilçe S.Kurulu 0 216 4461684
Ümraniye 1. İlçe S.Kurulu 0 216 3656446
Ümraniye 2. İlçe S.Kurulu 0 216 3656446
Ümraniye 3. İlçe S.Kurulu 0 216 3656446
Üsküdar 1. İlçe S.Kurulu 0 216 4920088
Üsküdar 2. İlçe S.Kurulu 0 216 4920088
Üsküdar 3. İlçe S.Kurulu 0 216 4920088
Zeytinburnu 1. İlçe S.Kurulu 0 212 4163141
Zeytinburnu 2. İlçe S.Kurulu 0 212 4163141






yerelsecimler, Genel Seçim, seçim anketleri seçim anketi 2011 Genel Seçim Anketleri, yerel seçim anketi seçimler, yerel seçim anket 2009 yerel seçim sonuçları, seçim 2011 genel seçimleri, seçim anket, yerel secimler, yerel secim istanbul seçim anketi, yerelseçim, istanbul seçim anketleri, seçim sonuçları son seçim anketleri Milletvekili Seçimleri, belediye seçimleri yerel seçim sonuçları, belediye seçim anketleri, seçim kanunu, yerel seçim kanunu yerel seçim adayları secim anketi, seçim haberleri yerel seçim anket sonuçları, yerel secim anketleri 2004 yerel seçimler 2004 seçim sonuçları, belediye secim anketleri seçim anket sonuçları, yerelsecim, anket seçim, secim anket, secim anketleri, secimler, yerel seçimler anket, belediye seçim anketi, 12 Haziran seçim anketleri , 12 Haziran Seçimleri, 12 Haziran Seçim Sonuçları, 12 Haziran genel seçimleri, Seçimler, Ak Parti Milletvekili Adayları, CHP BMilletvekili Adayları, MHP Milletvekili Adayları DSP Milletvekili Adayları, DP Milletvekili Adayları, Has Parti Milletvekili Adayları, SP Belediye Başkan Adayları

 power by webofisi.com

 
Ana Sayfa        Ä°letiÅŸim      Hakkımızda       Bu Sayfayı Yazdır      Sık Kullanılanlara Ekle      Site Haritası
Powered By Webofisi.com